Villa Anjali Orange
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 22/07/2025 tot 01/09/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 305 | USD 345 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 325 | USD 370 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 305 | USD 345 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 485 | USD 485 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 345 | USD 345 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 440 | USD 440 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 345 | USD 345 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 370 | USD 370 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 440 | USD 440 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 370 | USD 370 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 345 | USD 345 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 485 | USD 485 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 10% korting voor een verblijf langer dan 10 nights
- 20% korting voor en verblijf van 17/07/2025 tot 01/09/2025