Villa Anjali Orange
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 4.470 | MX$ 5.170 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 5.080 | MX$ 5.600 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 4.470 | MX$ 5.170 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 5.080 | MX$ 5.600 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 6.830 | MX$ 6.830 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 6.480 | MX$ 6.480 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 4.470 | MX$ 5.170 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 8.490 | MX$ 8.490 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een boeking minder dan 45 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 18/12/2025 tot 20/12/2026
- 30% korting voor een boeking minder dan 15 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 18/12/2025 tot 20/12/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 23/02/2026 tot 01/04/2026